Pos | Nr | Pilotos | Equipe | Vts | Dif |
1 | 72A | Rubens Barrichelo/Tony Kanaan/Felipe Massa | Shell | 746 | |
2 | 27A | Rafael Suzuki/Michel Aboissa/Marcelo Thomaz | AST/Allatere Racing | 735 | 11 |
3 | 84A | Renato Russo/André Nicastro/Sérgio Jimenez | SVLabs | 734 | 12 |
4 | 81A | Márcio Romani Dias/Marcelo Romani Dias/Guilherme Jacob | Marlia Racing | 733 | 13 |
5 | 19B | Jeferson Wenke/Marcio Macagnan/Leandro Macagnan | Planet Kart/Wolff Racing | 733 | 13 |
6 | 89A | Carlos Moura/Saulo Bruno/carlos Carneiro/Wilson Penna | MRD Minas | 731 | 15 |
7 | 25B | Rodrigo Navarro/Alexandre Navarro/Bruno Grigatti | R1 Sports | 730 | 16 |
8 | 187B | Jorge Borelli/Fábi varella/Eduardo Candido/Rafel Rodrigues/Bia Figueiredo | Jonas&Cal/Araça | 728 | 18 |
9 | 17B | Décio Scartezini/Cassio Campos/Rodrigo Navarro/Ricardo Leite/Emilio Padron/Carlos Loureiro | Extra Hipermercados | 724 | 22 |
10 | 100A | Carlos Iaconelli/Clemente de Faria/Marcos de Villena | Allatere Racing | 719 | 27 |
11 | 34A | Muriel Campos/Chrystian Sarkis/Eduardo Leite | Sabiá Racing | 716 | 30 |
12 | 28A | Paulo Rovela/Antonio Urbano/Sergio Tikhomiroff/Victor Campos/Sérgio Pistilli | M.R.D | 715 | 31 |
13 | 45A | George Waddell/Daniel Serra/Cristiano Federico | França-Brasil | 714 | 32 |
14 | 99B | José Carlos França/João Paulo Steves/Jorge Eduardo Costa/Renan Nogueira/Gofredo/Gilberto Campos | Illy Café | 712 | 34 |
15 | 555A | Fernando Avalone/Luiz Carlos dos Santos/Ciro Aliperti/Avalone Jr. | Marlia Racing | 711 | 35 |
16 | 111A | Flávio "Nonô" Figueiredo/Mário Haberfeld/Thiago Sciammarella/José Antônio Castro/Fernando Guzzi/Sara Sanchez | Loctite/Liofol | 711 | 35 |
17 | 11A | Eduardo Abrantes/João Henrique Gonçalves/Bruno Miloni/Fernando Gaspar | Bizance | 710 | 36 |
18 | 10B | Ricardo Bigliazzi/Jorge Thompsom/Roberto Palenga/Guido Palenga/Rogério Secco | Lorena Racing Team | 709 | 37 |
19 | 91B | Daniel Bacardi/Stephan de Sabrit/Alesandre Marchini/Dudu Massa/Andres Cisneros | Red Nose Team | 708 | 38 |
20 | 29A | Ruben Carrapatoso/Cristiano Rocha/João Paulo Oliveira | Surya/Pan Sports | 707 | 39 |
21 | 39B | Paulo Freitas/ André/Milton/Ricardo/Daniel | Util Barbantes | 707 | 39 |
22 | 188A | Luis Sousa/Rodrigo Sousa/André Sousa | Birel | 707 | 39 |
23 | 44A | Eduardo Martins/André Martins/Carlos Fonseca/Andre Fonseca | Globo Access | 706 | 40 |
24 | 22A | Silvio Ramos/Marcio Ramos/Marcus Parisi/Breno Pero/Marcos Breda/Rafael Parisi | Harte Hanks | 706 | 40 |
25 | 23B | Rodrigo Pizzaro/Patrick Girod/Laura Ramos/Eduardo Morato/Bia Figueiredo | Fructis | 702 | 44 |
26 | 6A | Paulo Malfatti/Fernando Galera/Victor/Rodrigo | Moreno Racing | 696 | 50 |
27 | 71A | Felipe Giaffone/Zequinha Giafone/Marcos Gomes/Paulo Carcasci | Repsol | 695 | 51 |
28 | 8A | Marcelo Richter/Marçal Melo/José Pavão/Osvaldo Badula/Samuel Melo/Marcio Melo | MV Krones | 693 | 53 |
29 | 148B | Luis Carlos Caropreso/Valdo Oliveira/Luis Pistori/Reinal Yazbek/Carlos Cappatto | AKVM | 688 | 58 |
30 | 50B | José Maria Reis/Leandro Camargo/Adalberto Carvalho | Reis Peças | 687 | 59 |
31 | 80A | Osvaldo Badula/Samuel Melo/Márcio Melo/Marcello Richiter/Marçal Melo/José Pavão/Carlos Burza | MV Krones | 686 | 60 |
32 | 35B | Cristiano Frederico/César Augusto Vaz/Flavio Abade/Caio Salen | Pujol Competições | 684 | 62 |
33 | 42B | Mauricio Alfredo/Mércio Ninomya/Valter Fúria/José Antonio Castro/Antonio Marco Oliveira/Sara Sanchez | Liofol/Loctite | 672 | 74 |
34 | 820A | Oscar Alves/Rafael Vasconcelos/Raphael Pires/Bruno Rodrigues | Camp Branemark | 665 | 81 |
35 | 70A | Douglas Suaris/Daniel Lancaster/Alex Dias Ribeiro/Antônio Suaris | Kart Sport Comp. | 663 | 83 |
36 | 82A | Suzane Carvalho/Andréia Octaviano/Grasiela Paioli | SVLabs | 657 | 89 |
37 | 7A | Edmilson Machado/Paulo Breim/Vicente Borges/Maurizio Sala/Renato Russo/Sérgio Jimenez/André Nicastro | SVLABS | 653 | 93 |
38 | 74A | Edilson Marçon/Sergio Luís/Douglas Oi/Rodrigo Barbosa/João Marcelo Dantas/Beto Nini | EM Competições | 645 | 101 |
39 | 13B | Galvão Bueno/Jose Bel Camilo/Paulo de Tarso Marques/Oscar Chanoski/Eduardo Serrate/Reginaldo Leme/Marcel Visconde/Valmir Benavides/Fernando Julianelli | Old Boys | 644 | 102 |
40 | 2B | Mario Soares/Aldo Moinho/José Romano/José Blanco/Cristian Blanco/Miguel Draskocky/Mingo Zamona | Mingo/MD Daniel Berlinck | 634 | 112 |
41 | 36B | Rodrigo Ribeiro/Claudio Saraiva/Claudio Ferreira/Jone Correa/China | Ribeiro Racing | 631 | 115 |
42 | 87B | Rogê Ferreira/Alexandre Perez | Pujol Competições | 629 | 117 |
43 | 128A | Denis Dirani/Alan Hellmeister/Rodrigo Piquet | Dirani Competições | 626 | 120 |
44 | 73B | Luis Chaves/Leandro Sá/Rafael Davini/Ênio Vergueiro/Nilton Donatti/Rui Mendonça/Lívio Oriccio/Fernando Mendes/Marcos Sá | Estadão | 622 | 124 |
45 | 62B | Oscar Perrot/Gustavo/Marcelo Tomasoni/Perrot | Chileno | 619 | 127 |
46 | 15B | André Vaccaro/Marcio Caetano/Paulo França/Rene Bajo/Marcelo Vieira/Jorge Rodrigues | Planet Kart/Wolff | 616 | 130 |
47 | 9B | Renato Turelli/Caio Mathias/Julio Reis/Andre Girotto/Ricardo Araujo/Fabio Souza | Planet Kart/Wolff | 612 | 134 |
48 | 86B | Antônio Terreri/César Gallagi/Carlos Pertrini/Fábio Velela/Jorge Bialli/Luiz A. Camargo/Diogo Zucarelli/Valmir Candeu | Greem/Figwal | 609 | 137 |
49 | 33A | Augusto C. Poças/Alexandre Villas Boas/David Simão/Eduardo Nascimbem/Rui Loiola | Dgare/CL Racing | 606 | 140 |
50 | 16B | Roberto/Rodrigo/Edson | Ribeiro Racing | 603 | 143 |
51 | 0A | Thiago Camilo/Thiago Marques/Tarso Marques/Popó Bueno/Cacá Bueno | Dirani Competições | 585 | 161 |
52 | 21A | Atila Abreu/Rossini Sarkis/Felipe Lepenna | Faster | 562 | 184 |
53 | 61B | Antonio Otero/Augusto Otero/Ernesto Otero/Leonardo Otero | Quirino Racing | 543 | 203 |
54 | 4A | Rafael Monteiro/Fabio Rimbano/Julio Campos/Geoge Altmann | Quirino/Ray Ban | 541 | 205 |
55 | 97A | Oswaldo Negri/Rafael Sperafico/Átticus Misner | Quirini/Motorola | 536 | 210 |
56 | 60B | Edvaldo Macedo/Alessandro Schmid/Paulo Rigolon/Gilberto Gallucci/Silas Hipólito/Anderson Hawatt | Planet Kart/Wolff Racing | 520 | 226 |
57 | 5B | David Prior/Caio Travaglini/Beto Caccuri | Mingo Racing | 509 | 237 |
58 | 38B | Marcos Juncal/Vinicius Juncal/Fabio Gimenes/Luis Carlos Roque | LC Racing | 499 | 247 |
59 | 79A | Arthur Pitta/Samuel Francisco/Cláudio Gontijo | Moreno Racing | 486 | 260 |
60 | 3A | Angelo/Ronaldo/Julio | Petrópolis | 451 | 295 |
61 | 14B | Sérgio Vecchi/Gerson Vecchi/Homero Coimbra/Bruno Veronesi | Scuderia Vecchi | 419 | 327 |
62 | 1B | Mario Soares/Aldo Moinho/José Romano/José Blanco/Cristian Blanco/Miguel Draskocky/Mingo Zamona | Mingo/MD Daniel Berlinck | 334 | 412 |
63 | 88B | Paulo Oliveira/Fernando Gaspar/Paulo Henrique/Rafael Souza | Planet Kart/Wolff Racing | 322 | 424 |
64 | 52A* | Renato Jader/Alan Khodair/Fábio Carreira/André Carreira | Otcho Racing | 321 | 425 |
Duração da prova: 11h56min46s569 média do vencedor: 67,379 km/h Melhor volta: Kart 100-Allatere Racing, 55s072, 21ª * - Kart 52 excluído por falta de peso |