Ps. | Nr. | Pilotos (EST) | Equipe | Carro/Cat. | Tempo |
1 | 55 | Walter Soldan Luiz Fernando Cruz Luiz Alberto Castro Rodrigo Ribas | Cruz Turismo | MCR Super Sport "A" | 1min10s188 |
2 | 99 | Paulo Roberto Hoerlle Antonio Miguel Fornari Vítor Hugo Castro | Ebrebras/Econogas/Doby Som/ Hotel House | MCR Sport "B" | 1min10s586 |
3 | 27 | Sérgio Pereira Paulo Bertuol Darci Marini Carlos Steyer | Menno | Spyder Sport "B" | 1min11s320 |
4 | 46 | Luciano Mottin Adriano Baldo João Batista Sant`Anna Jorge Fleck | Latina/Renner Dupont/ Soft Couros/ Porto Lub | MCR Sport "B" | 1min12s203 |
5 | 16 | Carlos H. Kray João Batista Rodrigues Antonio Spolador Neto | West Coast/South Service Democrata/Marpa/2fast4you/ Execom | MCR Sport "B" | 1min12s383 |
6 | 12 | Ricardo Donelli Alesi Rogéro Donelli | Votoraço/RR | Spyder Sport "B" | 1min12s555 |
7 | 84 | Edemar Fernando Joacir | ?? | ?? Sport "B" | 1min13s625 |
8 | 5 | João Carlos de Andrade Geciel de Andrade | Petrobras/Noko/Pielcolor/Portolub | Tubarão Super Sport "A" | 1min14s008 |
9 | 8 | Odilon Menezes Paulo Rutzen | Mak Engenharia | Spyder Sport "B" | 1min15s445 |
10 | 3 | Délcio Dornelles Neto Marcelo Tonin Dornelles Muller | LHD Transportes/Épico Academia Escola de Pilotagem Pareci | Gol Turismo 1600 "D" | 1min16s117 |
11 | 10 | Luiz Carlos Ribas Nélson Cardoso | ?? | Aldee Sport "B" | 1min16s219 |
12 | 47 | Rogério Weber Lauri Pfeffer Itamar Bianchessi | Cachorro Quente Rosário/Espanno Couros | Aldee Sport "B" | 1min17s422 |
13 | 1 | Guilherme Mariath Raul Cohen Guilherme Mariath Fo. Rafael Cohen | Criscel Stands/Água Sarandi | Gol Turismo 1600 "D" | 1min17s563 |
14 | 22 | Frederico Toigo Solon Toigo Sidnei Toigo | Protefix/Raio X Toigo/Lopele | Uno Turismo 1600 "D" | 1min19s203 |
15 | 11 | Anildo Carlos Soares Carlos Eduardo Soares | ?? | Escort Turismo 2000 "C" | 1min20s055 |
16 | 66 | Rogério Rodrigues | ?? | Uno Turismo 1600 "D" | 1min20s203 |
17 | 85 | Danilo de Moraes Vineton Zambom Paulo Schonardie José Roque Bresolin | Mekanika/Sabiá/Postos Assunção/ Radiadores Lemos/Condomínio Cabo St. Marta/BB Couros | Voyage Turismo 2000 "C" | 1min20s828 |
18 | 65 | Jorge Rodrigues João Fernando Mello | Rodas Chock/Motol | Uno Turismo 1600 "D" | 1min21s680 |
19 | 14 | Carlo Giacomelo Alexandre Biazus Norberto Webber Gilson Scalabrin | Feltrin Dal´Onder/Vanin/ Sandrin/Polartica/Surdicar | Escort Turismo 1600 "D" | 1min21s727 |
20 | 25 | Ricardo Kreuz João Luiz Kreuz Renato Kreuz Robson Basségio | Auto Nova Petrópolis/Frigorifico AB/ VidroFix | Voyage Turismo 2000 "C" | 1min22s133 |
21 | 40 | Alexandre Schons | ?? | Uno Turismo 1600 "D" | 1min22s305 |
22 | 41 | Luiz Clemente Moroni Rubem de Souza Maurício Elesbão | Farmácias Acegua/Oxy Oz Cosméticos | Escort Turismo 1600 "D" | 1min23s891 |
23 | 4 | Eli Muller | Oxy Oz Cosméticos/Metalaga | Fusca Turismo 1600 "D" | 1min24s383 |
24 | 37 | Eduardo Cimirro Daniel Seolino Samuel Thiago Baretta | Cimirro Automóveis/ITM/Rádio Ativa | Voyage Turismo 2000 "C" | 1min24s609 |
25 | 75 | Francisco Plentz | ?? | Corsa Corsa "E" | 1min25s336 |
26 | 80 | Noel Teixeira Alexandro da Rosa Ricardo Abreu | Romena/QI/Selenia/Perdigão | Fiat Turismo 1600 "D" | 1min25s406 |
27 | 90 | Jorge Luiz Oliveira Renato Pereira Marcelo Rocha | ?? | Fusca Speed "G" | 1min26s102 |
28 | 26 | Nelson Motta Baltazar Coutinho | ?? | Voyage Turismo 2000 "C" | 1min26s219 |
29 | 15 | Everton Mello | Feltrin Dal´Onder/Vanin/ Sandrin/Polartica/Surdicar | Fusca Speed "G" | 1min26s453 |
30 | 53 | Itajara Santos Xavier | ?? | Chevette Super Sport "A" | s/ tempo |
Média horária da pole position: 154,694 km/h |