Pos. | Nr | Piloto (PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 96 | Stuart Hall (ING) Jamie Campbell-Walter (ESC) | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 208 voltas (163.4 km/h) |
2 | 81 | Vicente Potolicchio (ITA) Rui Aguas (POR) Davide Rigon (ITA) | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 208 vts a 45s690 |
3 | 88 | Christian Ried (ALE) Gianluca Roda (ITA) Paolo Ruberti (ITA) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 207 vts a 1 volta |
4 | 76 | Raymond Narac (FRA) Jean-Karl Vernay (FRA) Christophe Bourret (FRA) | Porsche 911 GT3 RSR | LMGTE Am | 207 vts a 1 volta |
5 | 57 | Tracy Krohn (EUA) Niclas Jönsson (SUE) Maurizio Mediani (ITA) | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 203 vts a 5 voltas |
6 | 50 | Patrick Bornhauser (FRA) Julien Canal (FRA) Fernando Rees (BRA) | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | LMGTE Am | 194 vts a 14 voltas |
7 | 95 | Christoffer Nygaard (DIN) Kristian Poulsen (DIN) Nicki Thiim (DIN) | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Am | 162 vts a 46 voltas |
8 | 61 | Jack Gerber (AFS) Matt Griffin (IRL) Marco Cioci (ITA) | Ferrari 458 Italia | LMGTE Am | 74 vts a 134 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |