Campeonato Mundial de Turismo FIA (WTCC) 5ª etapa (Provas 09 & 10) Curitiba - BRA (3,695 m) Treino Livre 2 |
Pos. | # | Piloto (PAÍS) | Carro | Tempo | Dif. | Vts |
1 | 15 | Augusto Farfus Jr (BRA) | Alfa Romeo 156 | 1min25s302 | -- | 11 |
2 | 10 | Peter Terting (ALE) | SEAT León | 1min25s602 | 0s300 | 12 |
3 | 9 | Jordi Gené (ESP) | SEAT León | 1min25s633 | 0s331 | 9 |
4 | 2 | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT León | 1min25s994 | 0s692 | 11 |
5 | 4 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW 320si | 1min26s006 | 0s704 | 14 |
6 | 24 | Ryan Sharp (ING) | Honda Accord Euro R* | 1min26s044 | 0s742 | 15 |
7 | 18 | Salvatore Tavano (ITA) | Alfa Romeo 156 | 1min26s057 | 0s755 | 14 |
8 | 3 | Rickard Rydell (SUE) | SEAT León | 1min26s068 | 0s766 | 9 |
9 | 1 | Andy Priaulx (ING) | BMW 320si | 1min26s084 | 0s782 | 14 |
10 | 25 | Fabrizio Giovanardi (ITA) | Honda Accord Euro R | 1min26s086 | 0s784 | 14 |
11 | 43 | Dirk Müller (ALE) | BMW 320si | 1min26s113 | 0s811 | 15 |
12 | 16 | Gianni Morbidelli (ITA) | Alfa Romeo 156 | 1min26s138 | 0s836 | 10 |
13 | 6 | Robert Huff (ING) | Chevrolet Lacetti | 1min26s218 | 0s916 | 13 |
14 | 11 | James Thompson (ING) | SEAT León | 1min26s224 | 0s922 | 13 |
15 | 12 | Yvan Muller (FRA) | SEAT León | 1min26s265 | 0s963 | 14 |
16 | 8 | Alain Menu (SUI) | Chevrolet Lacetti | 1min26s417 | 1s115 | 12 |
17 | 30 | Luca Rangoni (ITA) | BMW 320si* | 1min26s420 | 1s118 | 11 |
18 | 42 | Jörg Müller (ALE) | BMW 320si | 1min26s478 | 1s176 | 17 |
19 | 7 | Nicola Larini (ITA) | Chevrolet Lacetti | 1min26s506 | 1s204 | 13 |
20 | 41 | Duncan Huisman (HOL) | BMW 320si | 1min26s570 | 1s268 | 14 |
21 | 33 | Emmet O'Brien (IRL) | BMW 320i * | 1min26s704 | 1s402 | 13 |
22 | 19 | Maurizio Ceresoli (ITA) | SEAT Toledo Cupra* | 1min27s008 | 1s706 | 12 |
23 | 31 | Stefano D'Aste (ITA) | BMW 320i* | 1min27s155 | 1s853 | 15 |
24 | 34 | Diego Romanini (ITA) | BMW 320i * | 1min28s066 | 2s764 | 14 |
25 | 36 | Lucas Molo (BRA) | Alfa Romeo 156* | 1min28s088 | 2s786 | 10 |
26 | 30 | Luca Rangoni (ITA) | BMW 320si* | Sem tempo | | |
* - Participantes do "Yokohama Independents Trophy" |