Participações e resultados dos brasileiros nas 24 Horas de Le Mans |
Ano | Pilotos brasileiros & seus companheiros | Carro | Ocorrência/ Ps. Cat/Ps. Geral |
1935 | Bernard de Souza Dantas (BRA**) Roger Teillar (FRA) | Bugatti Type 57 | ABD/129 v --- 33º |
1954 | Hermano "Nano" da Silva Ramos (BRA) Jean Paul Cola (FRA) | Aston Martin DB2/4 Vignale | ABD/14ªh --- 30º |
1955 | Hermano "Nano" da Silva Ramos (BRA) Jacques Pollet (FRA) | Monopole X88 Panhard - 747 cc | ABD/14ªh --- 25º |
1956 | Hermano "Nano" da Silva Ramos (BRA) André Guelfi (FRA) | Gordini T23S | ABD/12ªh --- 25º |
1959 | Christian "Bino" Heins (BRA) Carel Godin de Beaufort (HOL) | Porsche 718 RSK | ABD/15ªh --- 36º |
Hermano "Nano" da Silva Ramos (BRA) Cliff Allison (ING) | Ferrari 250 TR59 | ABD/15ªh --- 49º |
1963* | Christian "Bino" Heins (BRA) José Rosinski (FRA) | Alpine M63 Renault | ABD/6ªh --- 38º |
1973 | José Carlos "Moco" Pace (BRA) Arturo Merzário (ITA) | Ferrari 312P/B73 | Concl 2º Cat Sport 2º |
1978 | Alfredo Guaraná Menezes (BRA) Paulo Melo Gomes (BRA) Mario "Marinho" Amaral (BRA) | Porsche 935/77A Turbo | Concl 2º Cat 5 7º |
1984 | Roberto Pupo Moreno (BRA) Guy Edwards (ING) Rupert Keegan (ING) | Porsche 956 | ABD/5ªh --- 53º |
1987 | Raul Boesel (BRA) Eddie Cheever (EUA) Jan Lammers (HOL) | Jaguar XJR-8LM | Concl 5º Cat C1 5º |
1988 | Raul Boesel (BRA) Henri Pescarolo (FRA) John Watson (IRN) | Jaguar XJR-9LM | ABR/10ªh --- 38º |
1989 | Maurizio Sandro Sala (BRA) Roland Ratzenberger (AUT) Walter Lechner (AUT) | Porsche 962C | ABD/4ªh --- 49º |
1990 | Maurizio Sandro Sala (BRA) Anders Olofsson (SUE) Takao Wada (JAP) | Nissan R89C | ABD/15ªh --- 35º |
1991 | Raul Boesel (BRA) Michel Ferté (FRA) Davy Jones (EUA) | Jaguar XJR12 | Concl 2º Cat S2 2º |
Maurizio Sandro Sala (BRA) David Kennedy (IRL) Stefan Johansson (SUE) | Mazda 787B | Concl 2º Cat S2 6º |
1992 | Maurizio Sandro Sala (BRA) Yojiro Terada (JAP) Takashi Yorino (JAP) | Mazda MXR-01 Judd | ABD/10ªh --- 21º |
1993 | Antônio Herrmann de Azevedo (BRA) Franz Konrad (AUT) Juan Harada (JAP) | Porsche Carrera 2 | Concl 5º Cat C4 19º |
1994 | Antônio Herrmann de Azevedo (BRA) Franz Konrad (AUT) Mike Sommer (ALE) | Porsche 911 Biturbo | ABD/17ªh --- 31º |
1995 | Maurizio Sandro Sala (BRA) Rey Bellm (ING) Mark Blundell (ING) | McLaren F1 GTR BMW | Concl 3º Vat GT1 4º |
Antônio Herrmann de Azevedo (BRA) Jurgen Lassi (ALE) Franz Konrad (AUT) | Kremer K8 Spyder Porsche | ABD/17ªh --- 26º |
Thomas Erdos (BRA) Chris Hodgetts (ING) Cor Euser (HOL) | Marcos LM600 Chevrolet | ABD/20ªh --- 29º |
1996 | Nelson Piquet (BRA) Danny Sullivan (EUA) Johnny Cecotto (VEN) | McLaren F1 GTR BMW | Concl 6º Cat GT1 8º |
Maurizio Sandro Sala (BRA) Fabien Giroix (FRA) Jean-Denis Delettraz (FRA) | McLaren F1 GTR BMW | ABD/12ªh --- 34º |
Antônio Herrmann de Azevedo (BRA) Wido Rossler (ALE) Franz Konrad (AUT) | Porsche 911 GT2 Evo | ABD/9ªh --- 38º |
Thomas Erdos (BRA) Pascal Dro (FRA) Cor Euser (HOL) | Marcos Mantana 600 LM Chevrolet | ABD/5ªh --- 45º |
1997 | Antônio Herrmann de Azevedo (BRA) Christian Pescatori (ITA) Pierlugi Martini (ITA) | Porsche 911 GT1 | Concl 4º Cat GT1 8º |
Nelson Piquet (BRA) Steve Soper (ING) JJ Lehto (FIN) | McLaren F1 GTR BMW | ABD/17ªh --- 22º |
André Lara Resende (BRA) Peter Kitchak (EUA) Patrick Bordais (FRA) | Porsche 911 GT2 | ABD/205 v --- 26º |
Thomas Erdos (BRA) Martin Skaife (AUS) Julian Bailey (ING) | Lister Storm GTL Jaguar | ABD/77 v --- 46º |
1998 | Ricardo Zonta (BRA) Christophe Bouchut (FRA) Jean-Marc Gounon (FRA) | Mercedes Benz CLK GTR LM | ABD/31 v --- 43º |
1999 | Thomas Erdos (BRA) Christian Glasel (ALE) Christian Varin (ING) | Chrysler Viper GTS-R | Concl 9º Cat GTS 22º |
2003 | Thomas Erdos (BRA) Mike Newton (ING) Pedro Chaves (POR) | Saleen S7R | ÑClass 22º |
2004 | Jaime Melo Jr (BRA) Jean-Rene de Fournoux (FRA) Stephane Daoudi (FRA) | Ferrari 360 Modena GTC | ABD/12ªh --- 33º |
Thomas Erdos (BRA) Nathan Kinch (ING) Mike Newton (ING) | Zytek 04S | ABD/22ªh --- 40º |
2005 | Thomas Erdos (BRA) Mike Newton (ING) Warren Hughes (ING) | Lola B05-40/Judd | Concl 1º Cat LMP2 20º |
2006 | Thomas Erdos (BRA) Mike Newton (ING) Andy Wallace (ING) | Lola/AER | Concl 1º Cat LMP2 8º |
Nelson Ângelo Piquet (BRA) David Brabham (AUS) Antonio Garcia (ESP) | Aston Martin DBR9 | Concl 4º Cat LMGT1 9º |
Christian Fittipaldi (BRA) Terry Borcheller (EUA) Johnny Mowlem (ING) | Saleen S7R | Concl 6º Cat LMGT1 11º |
* - Na sexta hora da prova de 1963, Christian Heins, o "Bino" sofreu um acidente que lhe tirou a vida ** - Bernard de Souza Dantas era francês de nascimento, filho de pai brasileiro e mãe francesa. Em 1940 passou a residir em nosso país, onde disputou o "GP Getúlio Vargas", em 1941. Colaborou: Napoleão Augusto Ribeiro |