4º Campeonato Brasileiro de Endurance - Pontuação - Categoria 3 (2005) |
www.speedonline.com.br | Et. 01 | Et. 02 | Et. 03 | Et. 04 | Et. 05 |
23/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 20/11 |
BRA | RIO | SCZ | SPO | CUR | Pos | Nr | Piloto (EST) | Pts. | QV137 | QV69 | QV88 | QV?? | QV?? |
1 | 20 | Fábio Machado (PR) | 52 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 |
= | 20 | Paulo Varassim (PR) | 52 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 |
= | 20 | Lorenzo Varassim (PR) | 52 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 |
4 | 25 | Celso Zocolotte (PR) | 30 | 15 | 15 | NA | 0 | 0 |
= | 25 | José Cazuni (PR) | 30 | 15 | 15 | NA | 0 | 0 |
6 | 43 | Sergio Cardoso (SP) | 20 | NC | NC | 20 | 0 | 0 |
= | 43 | João Adibe (SP) | 20 | NC | NC | 20 | 0 | 0 |
= | 43 | Francisco Longo (SP) | 20 | NC | NC | 20 | 0 | 0 |
9 | 16 | Wagner Ebrahim (PR) | 15 | NC | NC | 15 | 0 | 0 |
10 | 11 | Alberto Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | 0 | 0 |
= | 11 | Rogério Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | 0 | 0 |
= | 11 | Tom Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | 0 | 0 |
= | 11 | Juliano Moro (RS) | 12 | 12 | NC | NC | 0 | 0 |
14 | 200 | Pedro Gustavo de Abreu (RS) | 10 | NC | NA | 10 | 0 | 0 |
= | 200 | Fabricio Colla (RS) | 10 | NC | NA | 10 | 0 | 0 |
= | 200 | Cassiano Colla (RS) | 10 | NC | NC | 10 | 0 | 0 |
17 | 44 | Lisandro Weber (RS) | 8 | NC | NC | 8 | 0 | 0 |
= | 44 | Cláudio Ricci (RS) | 8 | NC | NC | 8 | 0 | 0 |
= | 44 | Marcelo Fernandes (RS) | 8 | NC | NC | 8 | 0 | 0 |
20 | 21 | Norberto Gresse Filho (SP) | 6 | NC | NC | 6 | 0 | 0 |
= | 21 | Luiz Assaf (RJ) | 6 | NC | NC | 6 | 0 | 0 |
= | 21 | Valter Rossete (SP) | 6 | NC | NC | 6 | 0 | 0 |
23 | 48 | Felipe Toledo (RS) | 4 | NC | NC | 4 | 0 | 0 |
= | 48 | Vineton Zambon (RS) | 4 | NC | NC | 4 | 0 | 0 |
= | 48 | Sérgio Toigo (RS) | 4 | NC | NC | 4 | 0 | 0 |
26 | 45 | Cefas Oliveira (DF) | 0 | NA | NC | NC | 0 | 0 |
= | 45 | Lelo Carvalho (DF) | 0 | NA | NC | NC | 0 | 0 |
= | 45 | Luís Razia (BA) | 0 | NA | NA | NC | 0 | 0 |
= | 70 | Jayme Figueiredo (RJ) | 0 | NA | NA | NC | 0 | 0 |
= | 70 | João Marcelo Dantas (SP) | 0 | NA | NC | NC | 0 | 0 |
= | 81 | Aldo Piedade Júnior (SP) | 0 | NA | NC | NC | 0 | 0 |
= | 81 | Eduardo Amorim (SP) | 0 | NA | NC | NC | 0 | 0 |
= | 81 | Gilberto Bolorino Castanha (SP) | 0 | NA | NC | NC | 0 | 0 |
= | 34 | Gustavo Foizer (DF) | 0 | NC | NC | NC | 0 | 0 |
= | 34 | Fábio Casagrande (SP) | 0 | NC | NC | NC | 0 | 0 |
= | 34 | Fábio Bereta Júnior (SP) | 0 | NC | NC | NC | 0 | 0 |
= | 37 | Jair Ruiz Bana (PR) | 0 | NC | NA | NC | 0 | 0 |
= | 37 | Carlos Eduardo Bana (PR) | 0 | NC | NA | NC | 0 | 0 |
= | 4 | Paulo Bertuol (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 4 | Darci Marini (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 80 | Guaracy Costa (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 80 | Odilon Menezes (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 80 | Alexandre Hoerlle (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 7 | Fernando Stedile (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 7 | Edemar Stedile (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 47 | Carlos Steyer (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 47 | Maria Christina Rosito (RS) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
= | 47 | Fabiano Perez (PR) | 0 | NC | NC | NA | 0 | 0 |
QV - Quantidade mínima de voltas para pontuar NC - Não correu NA - Não atingiu os 75% de voltas do vencedor, portanto não pontua DD - Desclassificação Desportiva DT - Desclassificação Técnica |