Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Boni/Pater/Losacco dominaram o último treino
Sexta-feira, 29 de Agosto de 2003
 
O trio formado por Paulo Bonifácio/Luiz Paternostro/Giuliano Losacco dominou em Interlagos a última sessão de treinos livres para a ?500 Kilometros de Interlagos?, corrida marcada para o Domingo que terá as posições no grid definidas neste sábado.

Andando sobre a pista já totalmente seca, o carro produzido em Stuttgart fechou seu gro mais veloz em 1min39s057, ficando adiante do Mercedes número 25, no qual a pilotagem será fechada por Alcides Diniz, Pedro e Paulo Gomes, que ?virou? 1min39s945.

Confira os tempos.

Pos. Nome Melhor Velocidade
1 21 Bonifácio/ Paternostro/Losacco 1:39.057 156,601
2 25 Pedro Gomes/ Alcides/Paulão 1:39.945 155,209
3 3 Ramos/ Neves/Almeida 1:40.678 154,079
4 8 Trita/ Porto/Etchenique 1:41.220 153,254
5 2 Oliveira/ Andrade 1:41.392 152,994
6 29 Toldi/ Feldmann 1:42.522 151,308
7 30 Zatar/ Maluhy 1:42.778 150,931
8 71 Claudio Ricci 1:43.124 150,425
9 31 Magalhães/ Barros/Mesquita 1:43.840 149,388
10 78 Avallone Jr./ Marote 1:45.756 146,681
11 75 Jason Oliveira 1:46.150 146,137
12 10 Fredy/ Samed/R. Arantes 1:47.849 143,834
13 16 Camargo/ Benedetti 1:48.203 143,364
14 87 T. Fonseca/ J. Fonseca 1:48.502 142,969
15 13 Zaninoto/ Casal de Rey 1:49.040 142,263
16 15 Salles/ Belmiro Jr./Weiss 1:49.248 141,993
17 5 Geciel/ João Andrade 1:49.918 141,127
18 36 S.Ribas/ G. Ribas 1:50.310 140,626
19 49 Chambel/ Freitas 1:51.266 139,417
20 133 Urubatan/ U. Helou Jr. 1:52.093 138,389
21 23 Roberto Nogueira 1:52.477 137,916
22 12 Ferreira/ Cantarelli 1:54.642 135,312
23 68 Claudio Barbosa 1:55.176 134,684
24 4 Webber/ Augustin 1:56.575 133,068
25 200 Colla/ Ghilardi/Abreu 1:57.018 132,564
26 19 Moreira/ Pinheiro 1:57.342 132,198
27 55 Galvão/ Brunheroto 1:58.228 131,207
28 56 Sant'anna/ Parra/Cruz 1:58.256 131,176
29 27 Dilser/ Bernasconi 1:58.722 130,662
30 70 Debes Jr./ Spada Jr./Vieira 1:59.048 130,304
31 18 Dal Pont/ Sassaqui 1:59.362 129,961
32 47 Eduardo H. de Mello 2:00.819 128,394
33 40 Paoletti/ Amora 2:01.186 128,005
34 91 Alvarez/ Nachreiner 2:02.019 127,131
35 500 Levy/ Carvalho 2:03.475 125,632
36 65 Bernasconi/ Mendonça/Pereira Jr. 2:05.882 123,230
37 28 Bruno de Moraes 2:05.927 123,186
38 46 Azevedo/ Fulco 2:16.649 113,520
39 86 Julio Nogueira 2:20.399 110,488
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 Confira a galeria de imagens
 31/08 - Pinheiro/Moreira Neto estão na frente da tabela da "IV"
 31/08 - Letícia Zanetti/Cláudio Ricci comandam a tabela na "III"
 31/08 - Belmiro/Malta/Weiss continuam líderes na "II"
 31/08 - Pater/Boni são os líderes pela "I"
 31/08 - Nada mudou no resultado final
 31/08 - Moreira Neto/Pinheiro ganharam pela ?IV?
 31/08 - Toldi/Feldmann ganharam na ?III?
 31/08 - Kujawski/Bragantini/Sampaio ganharam na ?II?
 31/08 - Carro 25 chegou na frente pela ?I?
 31/08 - Confira o resultado provisório da "500 Km"
 31/08 - Vitória do Mercedes em Interlagos
 31/08 - Confira a parcial na 80ª volta em Interlagos
 31/08 - Pedro Gomes conduz o Mercedes líder da prova em Interlagos
 31/08 - Confira a parcial com 60 voltas
 31/08 - Confira a foto da prova na qual morreu Lara Barberis
 31/08 - Resgate teve início na 30ª passagem
 31/08 - ?Meu companheiro só precisa manter o ritmo?, disse Feldmann
 31/08 - Confira a parcial da 42ª passagem
 31/08 - O Radical foi para os boxes
 31/08 - Maurício faz a melhor volta da corrida

1 2 3 4

Enviar Imprimir  



Interlagos - um sonho de velocidade
Alpie Racing

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados